本文へ ナビゲーションへ
ここから本文です

学部

(2025年度)

学部名 入学定員 入学志願者 入学者
文学部 210 629 (328) 219 (107)
教育学部 70 178 (102) 75 (43)
法学部 160 525 (203) 166 (65)
経済学部 文系 230 975 (202) 241 (51)
理系 30 189 (32) 37 (4)
20 5 《2》 1 《0》
理学部 324 1,836 (339) 319 (46)
医学部 医学科 117 538 (207) 122 (35)
保健学科 144 405 (323) 148 (123)
歯学部 53 217 (104) 53 (22)
薬学部 80 274 (116) 86 (28)
工学部 850 2,619 (437) 840 (110)
農学部 150 531 (266) 157 (72)
2,418 8,916 (2,659) 2,463 (706)
20 5 《2》 1 《0》

( )の数は女子で内数。経済学部下欄の数は3年次編入学に係る数字で外数、《 》の数は女子で内数

大学院

(2025年度)

研究科等名 前期?修士?後期?博士?専門職別 入学定員 入学志願者 入学者
文学研究科 前期 89 178 (84) 72 (36)
後期 38 66 (27) 50 (19)
教育学研究科 前期 45 137 (98) 38 (28)
後期 15 25 (9) 15 (6)
法学研究科 前期 10 8 (2) 6 (1)
後期 12 4 (1) 3 (1)
専門職 80 523 149 81 (26)
経済学研究科 前期 60 85 (30) 26 (9)
後期 14 5 (2) 5 (2)
専門職 40 196 (73) 37 (13)
理学研究科 前期 262 367 (47) 275 (34)
後期 130 97 (6) 92 (5)
医学系研究科 修士 40 51 (29) 45 (27)
博士 130 120 (26) 115 (26)
前期 52 55 (36) 46 (33)
後期 21 19 (10) 18 (10)
歯学研究科 修士 8 4 (3) 3 (2)
博士 42 36 (15) 31 (13)
薬学研究科 博士 4 4 (0) 4 (0)
前期 54 66 (18) 57 16
後期 18 29 (6) 28 (6)
工学研究科 前期 666 877 (102) 695 (83)
後期 174 141 (18) 132 (17)
農学研究科 前期 125 166 (80) 128 (60)
後期 37 32 (20) 32 20
国際文化研究科 前期 35 78 (49) 28 (16)
後期 16 21 (12) 9 (5)
情報科学研究科 前期 170 209 (25) 165 (21)
後期 42 44 (4) 41 (4)
生命科学研究科 前期 106 109 (38) 89 (29)
後期 30 36 (11) 35 (10)
環境科学研究科 前期 100 96 (14) 79 (11)
後期 33 19 (3) 18 (3)
医工学研究科 前期 39 49 (12) 38 (8)
後期 12 15 (4) 12 (3)
修士 48 55 (32) 48 (29)
博士 176 160 (41) 150 (39)
前期 1,813 2,480 (635) 1,742 (385)
後期 592 553 (133) 490 (111)
専門職 120 719 (222) 118 (39)

( )の数は女子で内数

出身都道府県別 学部入学志願者?入学者

(2024年4月1日現在)

地区名 都道府県名 入学志願者 入学者
北海道地区 北海道 224 80
東北地区(宮城) 宮城 1,351 341
東北地区(宮城以外) 青森 357 98
岩手 338 87
秋田 231 67
山形 328 112
福島 380 95
関東地区 茨城 339 112
栃木 281 106
群馬 322 93
埼玉 644 175
千葉 373 111
東京 1,171 241
神奈川 492 148
中部?北陸地区 新潟 207 81
富山 82 28
石川 104 34
福井 18 3
山梨 75 23
長野 180 50
岐阜 40 10
静岡 194 64
愛知 219 59
近畿地区 三重 44 12
滋賀 17 5
京都 67 13
大阪 117 38
兵庫 130 31
奈良 31 4
和歌山 14 6
中国地区 鳥取 11 4
島根 6 3
岡山 36 8
広島 67 16
山口 14 2
四国地区 徳島 9 1
香川 10 2
愛媛 31 6
高知 5 1
九州?沖縄地区 福岡 75 20
佐賀 12 5
長崎 15 7
熊本 11 4
大分 9 2
宮崎 13 1
鹿児島 27 8
沖縄 32 6
その他 163 40

※その他は、帰国生徒、高専等の高校以外、高等学校卒業程度認定試験、私費外国人留学生及び国費外国人留学生等の数である。

学部入学志願者?入学者の出身地区別内訳

(2025年度)

学部入学志願者?入学者の出身地区別内訳